Large Refrigerated Air Dryer

Large Refrigerated Air Dryer

Product Details:

X

Product Description

Large Refrigerated Air Dryer

SUNL Large Water-cooled Normal Temperature Refrigerated Air Dryer

Working Condition
  • Inlet Temp.45C
  • Installation Place: Flat (no need foundation)
  • Cold Water Pressure:0.2-0.4MPa,Inlet Flow Temp.32C
  • Front Cold Water:L/H=300*Flow(m3/min)
  • Back Condenser Water Consumption:L/H=157*Flow(m3/min)
ADL Parameter of Water Type Normal Temperature Refrigerated Air Dryer

  SUNL-Parameter 120W 150W 200W 250W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W
Handling capacity m3/min 13.5 17 23 27 34 45 55 65 87 110 160 210 320 410
Pressure  0.2-1.0MPa
Pressure Dew point Temp. 2C-10C
Refrigerant R-22
Power 350Hz/380
Compressor Power(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5 8.8 11 15 22 30 37 45 60
Cold Water Inlet/Outlet Caliber ZG1/2" ZG3/4" ZG3/4" ZG1" ZG1" ZG11/4" ZG11/2" ZG2" ZG2" ZG21/2" ZG3" ZG4" ZG5" ZG6"
Air Inlet/Outlet Caliber DN50 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200 DN250 DN300
Length mm 1550 1450 1550 1800 1850 2000 2050 2100 2400 2600 3300 3800 4000 4000
Width mm 650 780 800 780 850 950 1100 1265 1265 1350 1750 1750 2000 2800
Height mm 1050 1200 1200 1200 1400 1430 1550 1635 1730 1820 2000 2000 2200 2200
Weight(Kg) 280 380 460 550 650 750 1250 1500 1800 2000 2200 2500 3000 3600


arrow